Mosel
Törnvorschläge
Törnvorschlag Mosel für 1 Woche
Bei Rheinkilometer 592,0 fließt die Mosel in den Rhein.
Tag | Gefahrene KM | Anzahl der Schleusen | Flusskilometer Ziel | Zielmarina |
1. Tag | 27,0 KM | 0 | 527,5 (Rhein) | Bingen, Hafen |
2. Tag | 72,0 KM | 1 | 12,0 (Mosel) | Marina Winningen |
3. Tag | 80,0 KM | 5 | 103,7 (Mosel) | Marina Traben-Trabach |
4. Tag | 60,0 KM | 3 | 41,0 (Mosel) | Marina Treis-Karden |
5. Tag | 50,0 KM | 3 | 592,0 (Rhein) | Marina Ehrenbreitstein |
6. Tag | 33,0 KM | 0 | 557,0 (Rhein) | St. Goar, Stadthafen |
7. Tag | 58,0 KM | 0 | 501,0 (Rhein) | Heimathafen Wi-Biebrich |
Schleuseninformationen zur Mosel finden Sie auf unserer Linkseite
Informationen zu Schleusensperrungen an der Mosel finden Sie auf unserer Linkseite